District Administration Grants
Note: The District Administration Grant program was dissolved with the passage of House Bill 1040 following Fiscal Year 2004.
| District | FY92 | FY93 | FY94 | FY95 | FY96 | FY97 | FY98 | FY99 | FY00 | FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | TOTAL |
| A | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| B | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| C | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| D | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| E | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| F | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| G | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| H | $45000 | $45000 | $0 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $290000 |
| I | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| J | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| K | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| L | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| M | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| N | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| O | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| P | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| Q | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| R | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| S | $45000 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $310000 |
| T | $0 | $45000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $20000 | $265000 |
| TOTAL | $855000 | $900000 | $380000 | $400000 | $400000 | $400000 | $400000 | $400000 | $400000 | $400000 | $400000 | $400000 | $400000 | $6135000 |
