Final Site Specific Permits
All site specific permits will be posted to this site as they are listed for final issuance.
Permits Issued September 5, 2008 Permits Issued August 29, 2008 Permits Issued August 22, 2008 Permits Issued August 15, 2008
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
You can find permits issued on or after Jan. 11, 2002, on the following table listed by applicant in alphabetical order. All documents/links from this list are in PDF format.
| Permit Number |
Applicant | County |
|---|---|---|
| MO0128406 | #87 WWTF | Camden |
| MO0106330 | 177 Truck Stop | Cape Girardeau |
| MO0111082 | 3M Nevada | Vernon |
| MO0114251 | 5-81 Park Complex | Camden |
| MO0108448 | 63 Diner | Boone |
| MO0117731 | A and A Inc. | Camden |
| MO0122327 | A and B Mobile Home Park WWTF | Camden |
| MO0000591 | A.P. Green Industries Inc. | Audrain |
| MO0109185 | Abilene Acres Apartments | Boone |
| MO0101346 | Arbyrd WWTF | Dunklin |
| MO0107646 | Acres of Shade MHP | Greene |
| MO0088323 | Adams Ale Resort | Camden |
| MO0083984 | Adams Subdivision Association | Dent |
| MO0124354 | Admiral's Point Subdivision | Camden |
| MO0112623 | Adrian Wastewater Lagoon | Bates |
| MO0126349 | Advance WWTF - East | Stoddard |
| MO0115801 | Advantage Metals Recycling, LLC | Jackson |
| MO0117366 | Adventures in Learning Childcare Center | Boone |
| MO0123447 | AECI, Essex Power Plant | Stoddard |
| MO0126560 | AECI, Holden Power Plant | Johnson |
| MO0001171 | AECI, New Madrid Power Plant | New Madrid |
| MO0122963 | AECI, Nodaway Power Plant | Nodaway |
| MO0121827 | AECI, St. Francis Power Plant | Dunklin |
| MO0003948 | AECI, Thomas Hill Energy Center - Mining Division | Randolph |
| MO0097675 | AECI, Thomas Hill Energy Center-Power Division | Randolph |
| MO0129224 | AFB International dba Nu Petra LLC | Lawrence |
| MO0125474 | Affiliated Acceptance Corporation | Camden |
| MO0040363 | Afshari Estates, Plat #3 | St. Louis |
| MO0100595 | AG Processing Inc. | Buchanan |
| MO0127680 | AGAPE Boarding School | Cedar |
| MO0103772 | Agape House | Franklin |
| MO0117897 | Airy Acres MHC | Clinton |
| MO0004952 | AK Steel Corporation | Jackson |
| MO0119393 | Alan Acres WWTF | PLATTE |
| MO0089036 | Alba WWTP | Jasper |
| MO0021466 | Albany WW Stabilization Lagoon | Gentry |
| MO0103705 | Albaugh Inc. | Buchanan |
| MO0054381 | Albert Wessell Development Lagoon | Cape Girardeau |
| MO0115444 | Albertina's Restaurant | Bates |
| MO0004286 | Alcan Cable Corporation, Division of Alcan Aluminum | Pettis |
| MO0128554 | Alexandar Estates | Franklin |
| MO0128597 | Alexandria Station, Ayers Oil Company | Clark |
| MO0044300 | Algoa Regional WWTF | Cole |
| MO0120391 | Alhonna Resort WWTF | Camden |
| MO0130281 | Allendale WWTF | Worth |
| MO0048097 | Alma Sewage Treatment Lagoon | Lafayette |
| MO0133990 | Aloha Development Co. | Camden |
| MO0088285 | Alpine Lodge Resort | Stone |
| MO0111601 | Altamont - Winston WWTF | Daviess |
| MO0087971 | Alta Vista Mobile Villa | Phelps |
| MO0130010 | Altenburg Frohna WWTF | Perry |
| MO0110892 | Althena Center | Jefferson |
| MO0049492 | Alton WWTP | Oregon |
| MO0128473 | Ambush Restaurant and Last Saloon WWTF | Morgan |
| MO0126471 | Ameren UE Audrain Power Plant | Audrain |
| MO0127710 | Ameren UE, Peno Creek Energy Center | Pike |
| MO0098001 | AmerenUE, Callaway Power Plant | Callaway |
| MO0004821 | AmerenUE, Osage Hydro-Electric Plant | Miller |
| MO0127710 | Ameren UE, Peno Creek Energy Center | Pike |
| MO0000043 | AmerenUE, Rush Island Power Plant | Jefferson |
| MO0000353 | AmerenUE, Sioux Power Plant | St. Charles |
| MO0001082 | AmerenUE, Taum Sauk Power Plant | Reynolds |
| MO0115959 | America's Best Campground | Taney |
| MO0003263 | American Airlines - MCI Maint & Eng Base | Platte |
| MO0125822 | American Building Products | Cole |
| MO0102253 | American Fibrex | Jasper |
| MO0121746 | American Ingredients Company | Jackson |
| MO0093220 | American Resorts Subdivision | Cedar |
| MO0134741 | American River Transportation Co. (ARTCO) | St. Louis City |
| MO0112526 | AMOCO, Chariton River Oil Spill Site | Macon |
| MO0128767 | Amoret Wastewater Treatment Lagoon | Bates |
| MO0126543 | Amos Septic Services | Camden |
| MO0125091 | Amsterdam WWTF | Bates |
| MO0104591 | Analytical Bio-Chem Laboratories | Boone |
| MO0023621 | Annapolis STP | Iron |
| MO0025801 | Anderson Wastewater Treatment Plant | McDonald |
| MO0125334 | Angell's Cove Subdivision | Camden |
| MO0125849 | Animal Paradise | Webster |
| MO0120171 | Anna Dodson Nursing Home WW Lagoon | St. Francois |
| MO0131211 | Anna Meadows Subd. WWTF | Lincoln |
| MO0114928 | Anniston WWTP | Mississippi |
| MO0106241 | ANR, Maitland Compressor Company | Nodaway |
| MO0098752 | Anschutz - Madison Mine | Madison |
| MO0092304 | Antler's Resort LLC | Stone |
| MO0129062 | Apple Grove Mobile Home Park | Boone |
| MO0131903 | Apple Grove Mobile Home Park | Lincoln |
| MO0021105 | Appleton City WWTF | St. Clair |
| MO0114863 | Aqua Fin Development Inc. | Camden |
| MO0121410 | Aqua Missouri, Anderson Lake WWTF | Cole |
| MO0107433 | Aqua Missouri, Cedar Grove Lagoon | Cole |
| MO0098477 | Aqua Missouri Cedar Valley Lagoon | Cole |
| MO0096342 | Aqua Missouri, Dove Lake WWTF | Cole |
| MO0118893 | Aqua Missouri, Moreau Park Subdivision WWTF | Cole |
| MO0095397 | Aqua Missouri, Rackers WWTF | Cole |
| MO0125016 | Aqua Missouri - Redfield Treatment Facility | Cole |
| MO0097632 | Aqua Missouri, Shamrock Heights Subdivision | Cole |
| MO0108146 | Aqua Missouri Inc. - Sleepy Hollow Estates WWTP | Cole |
Aqua Missouri Inc. - Summit View Drive |
Callaway | |
| MO0105759 | Aqua Missouri Inc. - Sunny Brook WWTF | Cole |
| MO0122149 | Aqua Terra Subdivision | Camden |
| MO0133141 | Aquila, Greenwood Energy Center | Jackson |
| MO0004898 | Aquila, Lake Road Plant | Buchanan |
| MO0093653 | Arbor Place of Festus | Jefferson |
| MO0128279 | Arbor Trails Subdivision WWTF | Cape Girardeau |
| MO0080667 | Arcadia East Lagoon | Iron |
| MO0050687 | Arcadia West WWTF | Iron |
| MO0048208 | Archie Wastewater Treatment Lagoon | Cass |
| MO0001970 | Archimica Inc. | Greene |
| MO0109649 | Argyle Homes | Osage |
| MO0082767 | Armour Swift Eckrich | Jasper |
| MO0093084 | Armstrong WWTF | Howard |
| MO0128384 | Arneson Timber Company | Crawford |
| MO0093866 | Arnold Church of the Nazarene | Jefferson |
| MO0118788 | Arrow Ridge Subdivision WWTF | Camden |
| MO0126331 | Arrow Rock WWTF | Saline |
| MO0127434 | ASARCO - Glover | Iron |
| MO0114740 | Asbury WWTF | Jasper |
| MO0002011 | Ash Grove Cement Company | Greene |
| MO0023205 | Ash Grove WWTF | Greene |
| MO0129135 | Ashland Christian Chruch | Boone |
| MO0106844 | Ashland Lagoons | Boone |
| MO0121410 | ASSLP, Anderson Lake WWTF | Cole |
| MO0130168 | ASSLP, Autumn Woods Estates WWTP | Cole |
| MO0105490 | ASSLP, Briar Village WWTF | Cole |
| MO0102989 | ASSLP, Brownwood Oaks WWTF | Cole |
| MO0107433 | ASSLP, Cedar Grove Lagoon | Cole |
| MO0124257 | ASSLP, Dogwood Forest Subdivision | Cole |
| MO0107352 | ASSLP, Evergreen Drive Acres | Callaway |
| MO0118800 | ASSLP, Golden Ponds Subdivision | Callaway |
| MO0122343 | ASSLP, Grande Highland Estates Treatment Plant | Cole |
| MO0116947 | ASSLP, Halifax Road WWTF | Callaway |
| MO0114073 | ASSLP, Helias Drive WWTF | Cole |
| MO0119814 | ASSLP, Hidden Valley Subdivision | Callaway |
| MO0088986 | ASSLP, Lake Carmel WWTF | Cole |
| MO0114243 | ASSLP, Lee Street Lagoon | Callaway |
| MO0048810 | ASSLP, Lehmen Acres | Cole |
| MO0120022 | ASSLP, Maple Leaf | Callaway |
| MO0035726 | ASSLP, Maplewood Subdivision | Pettis |
| MO0124699 | ASSLP, Mehmert Place | Cole |
| MO0118893 | ASSLP, Moreau Park Subdivision | Cole |
| MO0123331 | ASSLP, Ozark Meadows II | Morgan |
| MO0095397 | ASSLP, Rackers WWTF | Cole |
| MO0125016 | ASSLP, Redfield Treatment Facility | Cole |
| MO0093424 | ASSLP, Rustic Oaks Subdivision | Cole |
| MO0121096 | ASSLP, Ryan's Lake Subdivision | Callaway |
| MO0093734 | ASSLP, Shagbark WWTP | Cole |
| MO0097632 | ASSLP, Shamrock Heights Subdivision | Cole |
| MO0108146 | ASSLP, Sleepy Hollow Estates WWTP | Cole |
| MO0097004 | ASSLP, Stiefferman Subdivision | Cole |
| MO0124982 | ASSLP, Stoney Creek Subdivision | Callaway |
| MO0105759 | ASSLP, Sunny Brook WWTF | Cole |
| MO0039012 | ASSLP, The Highlands WWTF | Callaway |
| MO0089338 | ASSLP, Twehous Acres WWTF | Cole |
| MO0097411 | ASSLP, Willibrand Acres | Cole |
| MO0113778 | Aster Landing | Camden |
| MO0086517 | Athena Elementary Sewage Plant | Jefferson |
| MO0093165 | Atlanta WWTP | Macon |
| MO0100137 | Atlasta Motel | Cooper |
| MO0130621 | Atterberry Rentals WWTF | Texas |
| MO0119318 | Auburn Hills WWTF | Sullivan |
| MO0121363 | Augusta WWTP | St. Charles |
| MO0036757 | Aurora WWTF | Lawrence |
| MO0103551 | Austin Trails | Jefferson |
| MO0122378 | Autumn Hills MHP | Lincoln |
| MO0122157 | Autumn Meadows Skilled Care | Osage |
| MO0103306 | Autumn Village of Camdenton | Camden |
| MO0132608 | Autumn Woods Lane WWTP | Cole |
| MO0089842 | Autumn's Haven | Jefferson |
| MO0100986 | Auxvasse WWTF | Callaway |
| MO0056260 | Ava WWTP | Douglas |
| MO0111180 | Aventis Pharmaceuticals Inc. | Jackson |
| MO0121851 | AZZ Central Electric | Callaway |
| MO0090531 | Baisch Corporation | Jefferson |
| MO0118052 | Baker Subdivision Wastewater Treatment Facility | Callaway |
| MO0128368 | Bakersfield WWTF | Ozark |
| MO0115126 | Baldwin MHP | Clark |
| MO0125580 | Ballantrae Estates | Stone |
| MO0129321 | Ballard R-II School Treatment Facility | Bates |
| MO0056928 | Ballerina Swan Lake MHP | Lafayette |
| MO0127647 | Baptist Hill Camp WWTF | Lawrence |
| MO0109771 | Barbaer and Sons Aggregates | Jackson |
| MO0128422 | Barbour Concrete Company | Jackson |
| MO0056642 | Baring North WWTP | Knox |
| MO0045811 | Baring South WWTF | Knox |
| MO0125261 | Barlow's Trailer Court | Johnson |
| MO0113701 | Baron's Bistro | Camden |
| MO0041190 | Barnard Lagoon | Nodaway |
| MO0097144 | Barnett Manor | Morgan |
| MO0122629 | Bartizan Point Estates | St. Louis |
| MO0121266 | Bartlett & Company, Large Tank Containment | Lafayette |
| MO0001716 | BASF Hannibal Plant | Marion |
| MO0099236 | BASF Northeast Steam Plant | Marion |
| MO0126055 | Bass and Baskets | Camden |
| MO0120359 | Bass Point Resort Condominiums WWTF | Morgan |
| MO0109819 | Basswood Country RV | Platte |
| MO0128716 | Bates City WWTF | Lafayette |
| MO0123544 | Bates Creek Baptist Camp | Washington |
| MO0124214 | Bates Veterinary Clinic | Callaway |
| MO0131431 | Baucky View Subdivision WWTF | Franklin |
| MO0095923 | Bavarian Village Resort WWTF | Stone |
| MO0129909 | Baxter Pointe WWTF | Stone |
| MO0102555 | Bay Point Condominiums | Camden |
| MO0104361 | Bay Point Village Condominiums | Camden |
| MO0002526 | Bayer Crop Science | Jackson |
| MO0117501 | Bayou Bills WWTF | Camden |
| MO0125806 | Bayview Estates #1 | Camden |
| MO0103268 | Baywood Condominiums | Camden |
| MO0002356 | BCP Ingredients Inc. | Lawrence |
| MO0117773 | BCSD, Arrowhead Lake Estates | Boone |
| MO0126624 | BCSD, Brookfield Estates | Boone |
| MO0096415 | BCSD, Cedar Gate Subdivision | Boone |
| MO0085944 | BCSD, Clearview Acres Subdivision | Boone |
| MO0096539 | BCSD, Concorde Estates Subdivision | Boone |
| MO0096938 | BCSD, County Downes | Boone |
| MO0117935 | BCSD, Eagle Knoll | Boone |
| MO0091766 | BCSD, El Rey Heights | Boone |
| MO0050989 | BCSD, El Chaparral Subdivision | Boone |
| MO0123072 | BCSD, Fall Creek Subdivision | Boone |
| MO0108995 | BCSD, Hartsburg WWTF | Boone |
| MO0053376 | BCSD, Highfield Acres Subdivision | Boone |
| MO0088668 | BCSD, Hillview Acres Subdivision | Boone |
| MO0114782 | BCSD, Lake Capri Subdivision | Boone |
| MO0102113 | BCSD, Lee Heights | Boone |
| MO0098442 | BCSD, Meadow Village | Boone |
| MO0132705 | BCSD, Midway Crossings WWTF | Boone |
| MO0117323 | BCSD, Oberlin Valley | Boone |
| MO0117781 | BCSD, Otscon WWTP | Boone |
| MO0100811 | BCSD, Phenora Subdivision South | Boone |
| MO0087688 | BCSD, Powell Community Lagoon | Boone |
| MO0083542 | BCSD, Prairie Meadows Subdivision | Boone |
| MO0126446 | BCSD, Quarter Mile Hills Subdivision | Boone |
| MO0099261 | BCSD, Rayfield Subdivision | Boone |
| MO0115185 | BCSD, Richardson Acres | Boone |
| MO0038792 | BCSD, Rollingwood Plat #1 | Boone |
| MO0038806 | BCSD, Rollingwood Subdivision Plat #2 | Boone |
| MO0085952 | BCSD, Sharidan Hills | Boone |
| MO0118672 | BCSD, Shaw WWTF | Boone |
| MO0087173 | BCSD, South Route K WWTF | Boone |
| MO0100463 | BCSD, Springpark Subdivision | Boone |
| MO0083500 | BCSD, Sugar Tree Hills Subdivision | Boone |
| MO0049913 | BCSD, Sun Valley Estates | Boone |
| MO0095354 | BCSD, Sunnyslope Subdivision | Boone |
| MO0090816 | BCSD, Sunrise Estates NE | Boone |
| MO0090824 | BCSD, Sunrise Estates NW | Boone |
| MO0092002 | BCSD, Trails West Subdivision | Boone |
| MO0101885 | BCSD, Twin Lakes Subdivision | Boone |
| MO0083526 | BCSD, University Estates | Boone |
| MO0094293 | BCSD, Wagon Trail Heights Subdivision | Boone |
| MO0053171 | BCSD, Westwood Meadows Subdivision | Boone |
| MO0113816 | BDS, Boyd Subdivision | Camden |
| MO0115266 | Bears Condominiums | Camden |
| MO0084697 | Beaufort Apartments | Franklin |
| MO0109177 | Beauty View Acres Sewer District | Franklin |
| MO0130265 | Beaverdale Subdivision WWTF | Camden |
| MO0113328 | Beelman River Terminal, St. Louis | St. Louis |
| MO0128686 | Beelman Truck Company | Ste. Genevieve |
| MO0086576 | Bel Air Estates Mobile Home Subdivision | Jefferson |
| MO0086240 | Belgrade R-6 Elementary School | Washington |
| MO0080594 | Bell City WWTP | Stoddard |
| MO0107930 | Bell MHC | Pulaski |
| MO0125938 | Bella Terra | Camden |
| MO0048101 | Belle WWTF | Maries |
| MO0107930 | Bell Mobile Home Court WWTF | Pulaski |
| MO0085111 | Belleview R-III School District | Iron |
| MO0094242 | Belleview Valley Nursing Home | Iron |
| MO0090310 | Benedictine Convent Waste Stabilization Lagoon | Nodaway |
| MO0122971 | Bennington Subdivision | Lincoln |
| MO0112411 | Bent Tree Harbor Subdivision | Benton |
| MO0103021 | Benton City Sewer System | Audrain |
| MO0121550 | Benton County Sewer District #1 | Benton |
| MO0055182 | Benton WWTP | Scott |
| MO0100331 | Bentwood Condominiums | Camden |
| MO0128511 | Berkshire Glen Subdivision | Clay |
| MO0048054 | Bernie WWTF | Stoddard |
| MO0119105 | Berry Hill Estates STP | Lafayette |
| MO0100111 | Bertrand WWTF | Mississippi |
| MO0118371 | Berwin Business Center | Jefferson |
| MO0121967 | Best Western Montis Inn | Pulaski |
| MO0120481 | Bethany Shores WWTF | Stone |
| MO0033502 | Bethany WWTF | Harrison |
| MO0110001 | Bethel WWTF | Shelby |
| MO0118281 | Betty's Truck Stop | Saline |
| MO0081400 | Beaufort Elementary School | Franklin |
| MO0095214 | Bevier WWTF | Macon |
| MO0110833 | BFI, Backridge Sanitary Landfill | Lewis |
| MO0099503 | BFI, Missouri City Landfill | Clay |
| MO0113247 | Big Bear Resort #2 | Taney |
| MO0102121 | Big Bear Resort and Marina #1 | Taney |
| MO0117901 | Big Bear Resort Condominiums | Camden |
| MO0039578 | Big Cedar Lodge | Taney |
| MO0128694 | Big Cedar Subdivision | Lincoln |
| MO0116696 | Big Chief WWTF | St. Louis |
| MO0112542 | Big Creek Estates | Lincoln |
| MO0123013 | Big Island Subdivision | Camden |
| MO0109398 | Big Shot Family Action Park | Camden |
| MO0122106 | Big Sky Subdivision | Callaway |
| MO0107751 | Big Surf Waterpark | Camden |
| MO0090484 | Big Valley MHC | Jefferson |
| MO0129186 | Bigfield Terminal | Ste. Genevieve |
| MO0093319 | Bill's Trailer Park | Franklin |
| MO0042480 | Billings WWTP | Christian |
| MO0126420 | Billingsville-Nelson Leonard Property | Cooper |
| MO0101729 | Biokyowa Inc./Kyowa Foods Inc. | Cape Girardeau |
| UI0000017 | Biokyowa Inc. - Kyowa Foods | Cape Girardeau |
| MO0102474 | Biokyowa Port Site | Cape Girardeau |
| MO0129224 | Bioproducts Inc. | Lawrence |
| MO0050598 | Birch Tree WWTF | Shannon |
| MO0129895 | Bishop Trailer Park | Howard |
| MO0049000 | Bismarck West Stormwater Lagoon | St. Francois |
| MO0022942 | Bismarck WWTF | St. Francois |
| MO0094501 | Bixby Trailer Park | Iron |
| MO0099678 | Blackburn WWTF | Saline |
| MO0123226 | Blackhawk Estates | Camden |
| MO0107506 | Black Oak Landfill | Wright |
| MO0124991 | Black River Electric Company | Madison |
| MO0130486 | Blackman Water Treatment Plant | Greene |
| MO0101648 | Blackwater Lagoon | Cooper |
| MO0055395 | Bland WWTF | Gasconade |
| MO0095818 | Blastco Inc. | St. Charles |
| MO0117994 | Blessed Mary Prayer Chapel WWTF | Miller |
| MO0050326 | Bloomfield Wastewater Lagoon | Stoddard |
| MO0116611 | Bloomsdale Elementary School | Ste. Genevieve |
| MO0097110 | Bloomsdale Water Pollution Control Plant | Ste. Genevieve |
| MO0118702 | Blue Eye R-V School District | Stone |
| MO0091871 | Blue Fountain Banquet Center | Perry |
| MO0127574 | Blue Mountain Methodist Camp | Madison |
| MO0028886 | Blue Springs, Sni-A-Bar WWTF | Jackson |
| MO0034410 | Blue Top Motel and Café | Barton |
| MO0113913 | Blue Water Heights WWTF | Stone |
| MO0120146 | Bluff Point Estates | Camden |
| MO0124052 | Bluffs Subdivision, The | Barry |
| MO0131253 | Bluffs Wastewater Treatment Facility | Jefferson |
| MO0123081 | Blythedale WWTF | Harrison |
| MO0117391 | BNSF - Murray Yard | Clay |
| MO0116661 | BNSF, Lindenwood Yard | St. Louis |
| MO0124770 | BNSF, Quincy Yard | Marion |
| MO0135135 | BNSF, Railyard (Hutchinson Salt Company) | Clay |
| MO0116823 | BNSF, Springfield Operations Yard | Greene |
| MO0121070 | Bob White Point, Lot #4 WWTF | Miller |
| UI0000020 | Boeing Fabrication Facility (Former) | St. Louis |
| MO0001627 | Bohn and Dawson | St. Louis |
| MO0112801 | Boley Mobile Estates | Lincoln |
| MO0022373 | Bolivar WWTF | Polk |
| MO0047619 | Bon Gor Lake Estates | Boone |
| MO0126977 | Bonne Femme MHC | Boone |
| MO0121321 | Bonne Terre, Northeast WWTP | St. Francois |
| MO0100706 | Bonne Terre Northwest WWTF | St. Francois |
| MO0119946 | Bonnot Subdivision | Miller |
| MO0125989 | Boon Docks Restaurant and Nightclub WWTF | Lawrence |
| MO0123919 | Boone County Fire Protection District Station #9 | Boone |
| MO0105414 | Boone County Road/Bridge Department Shop | Boone |
| MO0040738 | Boonville WWTP | Cooper |
| MO0126659 | Bootlake Road Association | Camden |
| MO0118265 | Boulders Subdivision | Camden |
| MO0092215 | Bourbeuse MHP | Franklin |
| MO0094765 | Bourbon WWTP | Crawford |
| MO0023141 | Bowling Green Municipal WWTF | Pike |
| MO0129470 | Box Canyon Watershed WWTF | Stone |
| MO0122670 | Boyert's Patti Heights | Camden |
| MO0085707 | Boys and Girls Town of Missouri | Phelps |
| MO0106933 | BP Pipelines North America Inc. - Freeman Terminal | Cass |
| MO0004774 | BP Products North America Inc.- Former Sugar Creek Facility | Jackson |
| MO0081744 | Bradford on the Lake WWTF | Stone |
| MO0109576 | Bradleyville R-1 School | Taney |
| MO0130362 | Bradlin Hills WWTF | Pulaski |
| MO0123781 | Branson Creek WWTF | Taney |
| MO0114294 | Branson East Apartments WWTF | Taney |
| MO0115312 | Branson Estates Apartments WWTF | Taney |
| MO0111767 | Branson View Campground WWTF | Taney |
| MO0115550 | Branson View Estates Mobile Home Park | Taney |
| MO0025241 | Branson WWTP | Taney |
| MO0116599 | Branson, Cooper Creek WWTF | Taney |
| MO0119997 | Branson West, South Aunts Creek WWTF | Stone |
| MO0046990 | Brashear WWTF | Adair |
| MO0028061 | Braymer WWTF | Caldwell |
| MO0133124 | Bread Tray Mountain Subdivision | Stone |
| MO0102466 | Breakers Condominiums | Camden |
| MO0123927 | Break Time #3112 | Boone |
| MO0110591 | Break Time Convenience Store #3068 | Saline |
| MO0093891 | Breckenridge Wastewater Lagoon | Caldwell |
| MO0124397 | Breezy Acres Subdivision Lots 7A and 7B | Camden |
| MO0121771 | Brenntag Mid-South | Clay |
| UI0000035 | Brenntag/HCI Chemtech Facility | Greene |
| MO0122335 | Brentwil Estates | Camden |
| MO0057347 | Bretz Subdivision | Cape Girardeau |
| MO0129348 | Briar Oaks Estates | Adair |
| MO0127094 | Briarwood Estates, Lots 5 and 6 | Camden |
| MO0114731 | Bridal Cave Development | Camden |
| MO0112771 | Bridgeton Landfill Authority | St. Louis |
| MO0121444 | Bridgeview II Subdivision | Camden |
| MO0117102 | Bristol Bay Condominiums WWTF | Camden |
| MO0120472 | Bronaugh Municipal WWTF | Vernon |
| MO0125857 | Bronc Busters WWTF | Newton |
| MO0127469 | Brookfield Country Club | Linn |
| MO0028746 | Brookfield Northeast WWTF | Linn |
| MO0028738 | Brookfield Southwest WWTF | Linn |
| MO0046922 | Brookfield Swimming Pool Facility Domestic Waste Lagoon | Linn |
| MO0128813 | Brookridge Subdivision | Morgan |
| MO0088846 | Brookshire Court Apartments | Jefferson |
| MO0103896 | Brookview Apartments | Miller |
| MO0052744 | Brookview Duplexes - Grand Hill Addition | Cass |
| MO0105929 | Brown's Lakeside Manor | Hickory |
| MO0051616 | Browning WWTF | Linn |
| MO0102989 | Brownwood Oaks WWTF | Cole |
| MO0032557 | Brunswick WWTF | Chariton |
| MO0130117 | Brussels Valley Estates WWTF | Lincoln |
| MO0134805 | Bruton/Raulerson Farm Property | Pemiscot |
| MO0131890 | BSA, Astronaut Hall WWTF | St. Francois |
| MO0107549 | BSA, Beaumont Scout Reservation | St. Louis |
| MO0120073 | BSA, Camp Thunderbird | Randolph |
| MO0102067 | BSA, H. Roe Bartle Scout Reservation-Lone Star and Sawmill | St. Clair |
| MO0101401 | BSA, H. Roe Bartle Scout Reservation-Piercing Arrow | St. Clair |
| MO0134996 | Bucccaneer Bay WWTF | Camden |
| MO0098949 | Bucheit Inc. | Perry |
| MO0000337 | Buick Resource Recycling Facility | Iron |
| MO0085928 | Bucklin East WWTF | Linn |
| MO0085910 | Bucklin West WWTF | Linn |
| MO0101184 | Buckman Laboratories Inc. | Washington |
| MO0098094 | Buckner WWTF | Jackson |
| MO0129844 | Bucksaw Resort RV Park | Henry |
| MO0118516 | Budget Host Super 7 Motel | Pettis |
| MO0094854 | Buffalo WWTP | Dallas |
| MO0000337 | Buick Resource Recycling Facility | Iron |
| MO0126845 | Bull's Head, LLC, D.B.A. The Upper Deck | Boone |
| MO0133558 | Bulldog's Beach House | Camden |
| MO0129992 | Bullwinkles | Butler |
| MO0055981 | Bunceton WWTF | Cooper |
| MO0126250 | Bunker Hill Ranch Resort | Shannon |
| MO0117951 | Bunker WWTF | Reynolds |
| MO0121487 | Bunkhouse Lodge | Benton |
| MO0121878 | Burger's Ozark Country Cured Hams Inc. | Moniteau |
| MO0107557 | Burk Subdivision WWTF | Adair |
| MO0133906 | Burkland Estates Lots 3A & 4A | Camden |
| MO0048194 | Burlington Junction WWTF | Nodaway |
| MO0041483 | Burns Philp Food Ingredients/Fleischmann's Vinegar | Christian |
| MO0096229 | Butler WWTP | Bates |
| MO0082767 | Butterball, LLC | Jasper |
| MO0089931 | Butterbaugh MHP | Jackson |
| MO0126292 | Butterfield WWTF | Barry |
| MO0105856 | Byrnes Mill MHP | Jefferson |
| MO0115428 | Byrnes Mill South WWTF | Jefferson |
| MO0026301 | Cabool WWTF | Texas |
| MO0101257 | Caeser's MHC | Jefferson |
| MO0128465 | Cain, Jenkins, Benlenbery Lagoon | Callaway |
| MO0122467 | Cainsville WWTF | Harrison |
| MO0103390 | Cairo WWTF | Randolph |
| MO0128571 | Caledonia WWTF | Washington |
| MO0087122 | Calhoun Wastewater Lagoon | Henry |
| MO0023272 | California South WWTF | Moniteau |
| back to top | ||
| MO0023281 | California North Lagoon | Moniteau |
| MO0118206 | Call of the Wild | Butler |
| MO0114421 | Callao WWTF | Macon |
| MO0124290 | Callaway Christian Church | Callaway |
| MO0097781 | Callaway Hills Elementary School | Callaway |
| MO0125571 | Callaway Raceway | Callaway |
| MO0124320 | Calley Trail Subdivision | Callaway |
| MO0130095 | Calvey Brook Estates WWTF | Franklin |
| MO0125628 | Cambridge Village | Pettis |
| MO0129607 | Camdenton Business Park | Camden |
| MO0106399 | Camdenton WWTP | Camden |
| MO0124389 | Camdenton, Mulberry Well | Camden |
| MO0104299 | Cameron WWTF | DeKalb |
| MO0124753 | Camp Bagnell Restaurant | Miller |
| MO0125164 | Camp Barnabas | Barry |
| MO0120766 | Camp Farwesta | DeKalb |
| MO0087661 | Camp Mo-Val | Franklin |
| MO0116556 | Camp Palestine WWTF | Johnson |
| MO0127035 | Camp Tambo | Franklin |
| MO0091987 | Camp Sabra | Morgan |
| MO0101893 | Camp Sunnyhill Adventure Center | Jefferson |
| MO0096717 | Camp Woodland Hills | Franklin |
| MO0022861 | Campbell WWTF | Dunklin |
| MO0083780 | Campbellton Elementary School | Franklin |
| MO0126861 | Cannon Home Association Wastewater System | Ralls |
| MO0056278 | Canton WWTF | Lewis |
| MO0125458 | Cape Fair Mobile Home Park WWTF | Stone |
| MO0053821 | Cape Girardeau Ind. Park | Cape Girardeau |
| MO0056154 | Cape Girardeau Regional Airport | Scott |
| MO0050580 | Cape Girardeau WWTF | Cape Girardeau |
| MO0058106 | Cape Rock Hills Apartments | Cape Girardeau |
| MO0056332 | Cape Rock Village and Tanglewood Subdivision | Cape Girardeau |
| MO0131385 | Capital Sand Company - Jerome | Phelps |
| MO0121746 | Caravan Ingredients Company | Jackson |
| MO0121894 | Cardinal Meadows Subdivision | Franklin |
| MO0055824 | Cardwell Wastewater Treatment Facility | Dunklin |
| MO0116734 | Carefree Industrial Park STP | Jackson |
| MO0131610 | Carefree Point WWTF | Camden |
| MO0115517 | Cargill Turkey Products | Moniteau |
| MO0025186 | Carl Junction WWTF | Jasper |
| MO0001864 | Carlisle Power Transmission Products Inc. | Greene |
| MO0118290 | Carlos Acres | Boone |
| MO0124222 | Carlson Subdivision | Camden |
| MO0126098 | Carriage Oaks Estates Subdivision | Stone |
| MO0096318 | Carrollton WWTP | Carroll |
| MO0039136 | Carthage WWTP | Jasper |
